您好,歡迎訪問美墅木結(jié)構(gòu)官網(wǎng)!
收藏美墅 | 聯(lián)系我們 | 在線留言
以下為7月22日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動(dòng) 注冊(cè)倉單 注銷倉單
鎳 60984 0 222 60762 -222 51516 9246
鹿特丹 24102 0 0 24102 0 21606 2496
新加坡 14052 0 42 14010 -42 11430 2580
柔佛 9696 0 0 9696 0 9060 636
高雄 4002 0 0 4002 0 3684 318
迪拜 2970 0 0 2970 0 2706 264
巴生 1836 0 54 1782 -54 1620 162
釜山 1896 0 126 1770 -126 624 1146
弗利辛恩1668 0 0 1668 0 516 1152
利物浦 366 0 0 366 0 0 366
光陽 216 0 0 216 0 120 96
來亨 72 0 0 72 0 72 0
莫爾狄克60 0 0 60 0 48 12
安特衛(wèi)普36 0 0 36 0 18 18
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0
巴爾的摩 6? 0 0 6 0 6 0
-------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!